Мени

ЦЕНОВНИК ПО ДЕЛНИЦИпечати

За утврдување на висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) за различните видови на возила, во зависност од видот на возилото, бројот на осовини и висината кај предната осовина, возилата се распоредуваат во пет категории:

  • прва категорија А: моторни возила со карактеристики на мотоцикли (со две тркала),

  • прва категорија Б: возила со две осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,

  • втора категорија: возила со три или повеќе осовини и висина кај предната осовина пониска од 1,3 метри,возила со две осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри или пониска од 1,8 метри и возила со приколка со три или повеќе осовини и висина кај преднатаосовина пониска од 1,3 метри,

  • трета категорија: возила со три осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри и возила со две осовини и висина кај предната осовина иста или повисока од 1,8 метри

  • четврта категорија: возила со четири или повеќе осовини и висина кај предната осовина повисока од 1,3 метри.

Висина на возилото кај предната осовина, се мери вертикално од коловозот донајвисоката точка на возилото, над предната осовина.

 

 

 

 

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) во денари на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува;

 

Наплатна станица Делница IA IB II III IV
Романовци Куманово - Миладиновци и обратно 40 60 80 150 220
Петровец Скопје Петровец - обратно 20 40 50 100 150
Сопот Велес - Петровец 50 80 120 220 330
Отовица Велес - Петровец 50 80 120 220 330
Стоби Велес - Градско и обратно 40 60 100 180 260
Миладиновци Скопје - Миладиновци и обратно 20 40 60 100 150
Тетово Тетово - Гостивар и обратно 20 30 40 80 110
Гостивар Тетово - Гостивар и обратно 20 30 40 80 110
Глумово Скопје - Тетово и обратно 20 40 60 110 160
Желино Скопје - Тетово и обратно 20 40 60 110 160
Демир Капија Градско - Демир Капија и обратно 50 80 130 230 340
Гевгелија Демир Капија - Гевгелија и обратно 60 100 160 290 430
Кадрифаково Штип - Свети Николе и обратно 30 50 80 150 220
Преод Свети Никое - Миладиновци и обратно 40 70 100 180 270
Миравци клучка Миравци - клучка Демир Капија 30 60 90 160 240
Миравци клучка Миравци - клучка Гевгелија 30 50 70 130 190
Смоквица клучка Смоквица - клучка Гевгелија 20 30 50 90 140
Смоквица клучка Смоквица - клучка Демир Капија 40 70 110 200 290

 

 

Висината на надоместокот за употреба на пат (патарина) при готовинско плаќање во евра на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:

 

 

Наплатна станица Делница IA IB II III IV
Романовци Куманово - Миладиновци и обратно 0.50 1.00 1.50 2.50 4.00
Петровец Скопје Петровец - обратно 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00
Сопот Велес - Петровец 1.00 1.50 2.00 4.00 5.50
Отовица Велес - Петровец 1.00 1.50 2.00 4.00 5.50
Стоби Велес - Градско и обратно 0.50 1.00 2.00 3.00 4.50
Миладиновци Скопје - Миладиновци и обратно 0.50 1.00 1.00 2.00 2.50
Тетово Тетово - Гостивар и обратно 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00
Гостивар Тетово - Гостивар и обратно 0.50 0.50 1.00 1.50 2.00
Глумово Скопје - Тетово и обратно 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00
Желино Скопје - Тетово и обратно 0.50 1.00 1.00 2.00 3.00
Демир Капија Градско - Демир Капија и обратно 1.00 1.50 2.50 4.00 6.00
Гевгелија Демир Капија - Гевгелија и обратно 1.00 2.00 3.00 5.00 7.00
Кадрифаково Штип - Свети Николе и обратно 0.50 1.00 1.50 2.50 4.00
Преод Свети Никое - Миладиновци и обратно 0.50 1.50 2.00 3.00 4.50
Миравци клучка Миравци - клучка Демир Капија 0.50 1.00 1.50 2.50 4.00
Миравци клучка Миравци - клучка Гевгелија 0.50 1.00 1.50 2.00 3.00
Смоквица клучка Смоквица - клучка Гевгелија 0.50 0.50 1.00 1.50 2.50
Смоквица клучка Смоквица - клучка Демир Капија 0.50 1.50 2.00 3.50 5.00


 

 

 

 

 

  •  
Сподели: